| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62-18 | — | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 56-24 | 6.0 | 4连胜 |
| 3 | 骑士 | 53-29 | 10.0 | 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 50-32 | 13.0 | 1负 |
| 5 | 步行者 | 48-34 | 15.0 | 3连胜 |
| 6 | 76人 | 46-36 | 17.0 | 1负 |
| 7 | 热火 | 44-38 | 19.0 | 2连胜 |
| 8 | 魔术 | 42-40 | 21.0 | 1负 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 64-16 | — | 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 57-25 | 8.0 | 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 54-28 | 12.0 | 1负 |
| 4 | 快船 | 51-31 | 14.0 | 2连胜 |
| 5 | 独行侠 | 49-33 | 16.0 | 4连胜 |
| 6 | 太阳 | 47-35 | 18.0 | 1负 |
| 7 | 鹈鹕 | 45-37 | 20.0 | 2连胜 |
| 8 | 湖人 | 43-39 | 22.0 | 1负 |
📌 独行侠近期8胜2负,东契奇状态火热;湖人跌至第八,詹姆斯带伤出战。
东部第一是波士顿凯尔特人(62胜18负),西部第一是俄克拉荷马雷霆(64胜16负)。两队均锁定联盟前二,拥有季后赛全部主场优势。
东西部第7vs第8胜者锁定第7种子;第9vs第10胜者与第7vs第8负者争夺第8种子。目前东部热火(7)vs魔术(8);西部鹈鹕(7)vs湖人(8)。
西部快船从附加赛区冲至第4,取得8连胜;东部步行者近期6胜1负,升至第5。独行侠、尼克斯也都有明显提升。
亚历山大(雷霆) 场均31.5分5.8助攻,带队64胜;约基奇(掘金) 场均26+12+9,仍是最大热门。东契奇、字母哥也有竞争力。